TEL.055-975-6879
〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見239−3


| うなぎ蒲焼 | 焼サンマ | 和牛サーロイン生 | 所要量(30才) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||
| エネルギー | 293ki/ | 299 ki | 498 ki | 2550 | 2000 |
| 水分 | 50.5g | 53.2g | 40.0g> | ||
| タンパク質 | 23.0g | 24.9g | 11.7g> | 70 | 55 |
| 脂質 | 21.0g | 20.6g | 47.5g> | ||
| 灰分 | 2.4g | 1.2g | 0.5g | ||
| 炭水化物 | 3.1g | 0.1g | 0.3g | ||
| ビタミンA | 1500μg |
13μg | 3μg |
600 | 540 |
| ビタミンD | 19μg | 16μg | 0 | 2.5 | 2.5 |
| ビタミンE | 4.9mg | 0.8mg | 0.6mg | 10 | 8 |
| ビタミンB1 | 0.75mg | 微量 | 0.05mg | 1.1 | 0.8 |
| ビタミンB2 | 0.74mg | 0.29mg | 0.12mg | 1.2 | 1.0 |
| ビタミンB6 | 0.09mg | 0.41mg | 0.23mg | 1.6 | 1.2 |
| ビタミンB12 | 2.2μg |
19.3μg |
1.1μg |
2.4 | 2.4 |
| ナイアシン | 4.1mg | 10.0mg | 3.6mg | 30 | 30 |
| 葉酸 | 13? | 19? | 5? | 200 | 200 |
| パントテン酸 | 1.29mg | 1.00mg | 0.66mg | 5 | 5 |
| 飽和脂肪酸 一価不飽和 多価不飽和 (DOHA) (EPA) |
5.33g 9.85g 3,40g (1,5g) (0.9g) |
3.39g 8.63g 3.48g (1,4g) (0.8g) |
16.5g 24.77g> 1.13g 0 0 |
||
| コレステロール | 230mg | 79mg | 86mg | ||
| 食塩相当量 | 1.3g | 0.2g | 0 | ||
| ナトリウム | 510mg | 89mg | 32mg | ||
| カリウム | 300mg | 290mg | 180mg | 2000 | 2000 |
| カルシウム | 150mg> | 36mg | 3mg | 700 | 600 |
| マグネシウム | 15mg | 28mg | 12mg | 310 | 250 |
| リン | 300mg | 230mg | 100mg | 700 | 700 |
| 鉄 | 0,8mg | 2.0mg | 0.9mg | 10 | 12 |
| 亜鉛 | 2.7mg | 0.9mg | 2.8mg | 11 | 9 |
| 銅 | 0,07mg | 0.15mg | 0.05mg | 1.8 | 1.6 |
| マンガン | 未測定 | 0.05mg | 0 | 4.0 | 3.0 |
| 鰻の蒲焼100gの成分 (注)当店の蒲焼一前は約140gです |
|||||